Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Logo: | kundenspezifisches Markendesign annehmbar | MOQ: | 100,000pcs/size, gemischte mannigfaltige Entwürfe annehmbar |
|---|---|---|---|
| Material: | Papier + Winkel des Leistungshebels | Hauptmarkt: | Australien, Indien, Europa, Nordamerika |
| Vorteile: | 100% biologisch abbaubar, umweltfreundlich | Nutzung: | Getränk, Milch, Kaffee, etc. |
| Markieren: | pla coffee cup,cold drink paper cups |
||
Kundenspezifisches Logo druckte Schalen-doppel-wandiges Isolierpapier Winkel- des Leistungshebelsgestrichenen papiers
|
Winkel- des Leistungshebelsüberzogene doppel-wandige Papierschale |
||||||||
| Größe | Papiergewicht | Winkel des Leistungshebels | Größe | Kapazität | Standardverpackung | Umkarton-Größe | CBM | |
| (Höchst-Unterseitehöhe) | ||||||||
| G/M | G/M | Millimeter | ml | PC/Tasche | Tasche/Karton | cm | ||
| 8oz | 260+250 | 22-30 | 80*56*93 | 300 | 25 | 20 | 415*335*515 | 0,072 |
| 280+250 | 22-30 | |||||||
| 300+250 | 22-30 | |||||||
| 10oz A | 260+250 | 22-30 | 90*60*110 | 380 | 50 | 20 | 735*460*425 | 0,144 |
| 280+250 | 22-30 | |||||||
| 300+250 | 22-30 | |||||||
| 10oz B | 260+250 | 22-30 | 90*60*95 | 350 | 50 | 20 | 735*460*405 | 0,137 |
| 280+250 | 22-30 | |||||||
| 300+250 | 22-30 | |||||||
| 12oz | 260+250 | 22-30 | 90*60*110 | 400 | 25 | 20 | 465*375*475 | 0,083 |
| 280+250 | 22-30 | |||||||
| 300+250 | 22-30 | |||||||
| 320+250 | 22-30 | |||||||
| 16oz | 280+250 | 22-30 | 90*60*133 | 500 | 25 | 20 | 455*365*605 | 0,1 |
| 300+250 | 22-30 | |||||||
| 320+250 | 22-30 | |||||||
| 22oz | 340+250 | 22-30 | 90*60*160 | 600 | 25 | 20 | 460*370*740 |
0,126
|
FDA176.170 (amerikanische Standards für Papier und Pappe in Verbindung mit Nahrung)
EU1935/2004 (EU-Verordnung auf den Materialien und Artikeln in Kontakt mit Nahrung kommen gesollt).
![]()
Ansprechpartner: Nancy
Telefon: +8615717162712