Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Logo: | kundenspezifisches Markendesign annehmbar | MOQ: | 100,000pcs/size, gemischte mannigfaltige Entwürfe annehmbar |
|---|---|---|---|
| Material: | Kraftpapier + Winkel des Leistungshebels | Vorteile: | 100% biologisch abbaubar, umweltfreundlich |
| Nutzung: | Getränk, Milch, Kaffee, etc. | Hauptmarkt: | Australien, Indien, Europa, Nordamerika |
| Spitzendurchmesser: | 80mm | Unterer Durchmesser: | 56mm |
| Höhe: | 92mm | Kapazität: | 280 ml |
| Markieren: | paper cups for hot drinks,cold drink paper cups |
||
Kompostierbarer Pappbecher mit PLA-Beschichtung, mikrowellengeeignet, mit kompostierbarem Deckel 8 oz
| Biologisch abbaubare PLA-Pappbecher-Spezifikationen | ||||||||
| Größe | Papiergewicht | PLA | Größe (Höhe von oben nach unten) | Kapazität | Standardverpackung | Umkartongröße | CBM | |
| GSM | GSM | mm | ml | Stück / Tasche | tasche / karton | mm | ||
| 2,5 Unzen A | 190 ~ 230 | 22 ~ 30 | 50 * 35 * 49 | 70 | 50 | 40 | 520 * 215 * 290 | 0,032 |
| 2,5 Unzen B | 190 ~ 230 | 22 ~ 30 | 52 * 37 * 50 | 90 | 50 | 80 | 540 * 435 * 290 | 0,068 |
| 3oz | 210 ~ 230 | 22 ~ 30 | 57 * 40 * 60 | 100 | 40 | 40 | 475 * 290 * 245 | 0,034 |
| 4 Unzen | 190 ~ 250 | 22 ~ 30 | 62 * 45 * 60 | 120 | 40 | 40 | 620 * 255 * 270 | 0,043 |
| 6 Unzen | 230 ~ 300 | 22 ~ 30 | 76 * 65 * 80 | 250 | 50 | 20 | 410 * 320 * 370 | 0,049 |
| 6,5 Unzen | 190 ~ 250 | 22 ~ 30 | 70 * 50 * 69 | 160 | 50 | 40 | 360 * 290 * 600 | 0,063 |
| 7oz | 190 ~ 250 | 22 ~ 30 | 73 * 53 * 78 | 210 | 50 | 60 | 440 * 370 * 630 | 0,103 |
| 7,5 Unzen | 190 ~ 280 | 22 ~ 30 | 76 * 53 * 90 | 260 | 50 | 20 | 380 * 305 * 350 | 0,041 |
| 8 Unzen | 260 ~ 320 | 22 ~ 30 | 80 * 56 * 93 | 290 | 50 | 40 | 410 * 320 * 665 | 0,087 |
| 9oz | 260 ~ 320 | 22 ~ 30 | 78 * 52 * 95 | 280 | 50 | 20 | 380 * 320 * 380 | 0,046 |
| 10oz A | 260 ~ 300 | 22 ~ 30 | 82 * 53 * 114 | 350 | 50 | 20 | 415 * 330 * 380 | 0,052 |
| 10oz B | 300 ~ 350 | 22 ~ 30 | 90 * 60 * 100 | 380 | 50 | 20 | 460 * 370 * 530 | 0,09 |
| 10oz C | 300 ~ 350 | 22 ~ 30 | 90 * 60 * 95 | 350 | 50 | 20 | 460 * 370 * 530 | 0,09 |
| 12 Unzen | 260 ~ 350 | 22 ~ 30 | 90 * 60 * 110 | 400 | 50 | 20 | 475 * 375 * 570 | 0,101 |
| 16 Unzen | 260 ~ 350 | 22 ~ 30 | 90 * 60 * 133 | 500 | 50 | 20 | 465 * 375 * 580 | 0,101 |
| 20oz | 300 ~ 350 | 22 ~ 30 | 90 * 60 * 152 | 600 | 50 | 20 | 465 * 465 * 440 | 0,095 |
| 22oz | 300 ~ 350 | 22 ~ 30 | 90 * 60 * 170 | 700 | 50 | 20 | 460 * 370 * 590 | 0,1 |
FDA176.170 (Amerikanische Standards für Papier und Pappe in Kontakt mit Lebensmitteln)
EU1935 / 2004 (EU-Verordnung über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen).

Ansprechpartner: Michelle Song
Telefon: 86-15827651801