Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Features: | Tee oder Kaffee ist an der Schalenunterseite bereit, nur das benötigte Wasser | Nutzung: | für Tee Kaffee |
---|---|---|---|
Material: | Papier des Nahrungsmittelgrades A | Logo: | kundengebundenes Markenlogo annehmbar |
MOQ: | 100,000pcs/size, gemischte mannigfaltige Entwürfe annehmbar | Geschmack: | Irgendein Geschmack, wie Sie entwerfen |
Markieren: | instant coffee cups,tea party paper cups |
Versteckte Papierinstanttee-Schalen chinesischer schwarzer Tee feuchtigkeitsbeständig
Doppel-wandige Papierschale | ||||||||
Größe | Papiergewicht | PET | Größe | Kapazität | Standardverpackung | Umkarton-Größe | CBM | |
(Höchst-Unterseitehöhe) | ||||||||
G/M | GP | Millimeter | ml | PC/Tasche | Tasche/Karton | cm | ||
8oz | 260+250 | 15 | 80*56*93 | 300 | 25 | 20 | 415*335*515 | 0,072 |
280+250 | 15 | |||||||
300+250 | 18 | |||||||
10oz A | 260+250 | 18 | 90*60*110 | 380 | 50 | 20 | 735*460*425 | 0,144 |
280+250 | 18 | |||||||
300+250 | 18 | |||||||
10oz B | 260+250 | 18 | 90*60*95 | 350 | 50 | 20 | 735*460*405 | 0,137 |
280+250 | 18 | |||||||
300+250 | 18 | |||||||
12oz | 260+250 | 15 | 90*60*110 | 400 | 25 | 20 | 465*375*475 | 0,083 |
280+250 | 15 | |||||||
300+250 | 18 | |||||||
320+250 | 20 | |||||||
16oz | 280+250 | 15 | 90*60*133 | 500 | 25 | 20 | 455*365*605 | 0,1 |
300+250 | 18 | |||||||
320+250 | 20 |
FDA176.170 (amerikanische Standards für Papier und Pappe in Verbindung mit Nahrung)
EU1935/2004 (EU-Verordnung auf den Materialien und Artikeln in Kontakt mit Nahrung kommen gesollt).
Ansprechpartner: Alva
Telefon: +8615927317551