Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Features: | Tee oder Kaffee wird an der Schalenunterseite versiegelt, nur das benötigte Wasser | Material: | Papiermaterial, einzeln und doppel-wandig sind verfügbar |
---|---|---|---|
MOQ: | 100,000pcs/size, gemischte mannigfaltige Entwürfe annehmbar | Verpackung: | Tasche, Kasten, Geschenkverpackung, besonders angefertigt |
Anmerkungen: | Teeblätter und Kaffee werden vom Kunden zur Verfügung gestellt | Logo: | kundengebundenes Logo verfügbar |
Markieren: | instant coffee cups,paper cups for tea |
Kundengebundenes Firmenlogo druckte Instanttee-Schalen-Kaffeetasse-kundengebundene Verpackung
Umweltfreundliches Tintendrucken, nicht giftig oder Geruch
Nahrungsmittelgrad-Gewebefaser-Filterpapier, internationale führende körperliche Versiegelungstechnik, keine Kleber, einfache Verminderung
Weiße Pappe des Nahrungsmittelgrades oder ursprüngliches Holzschliffpapier, Abfallrecyclingpapier, Stärke ist größer als die traditionellen Papierschalen, kein decolorizer oder fluorescer
Nahrungsmittelgrad-Maisfilm oder PET-Film, zeichnend ohne das Wachs, nicht giftig, Widerstand der hohen Temperatur
Teeblätter und Teesuppe werden, einfach Getränk, kein Bedarf, den Tee zu greifen getrennt, bequem und gesund
Tees der hohen Qualität werden durch mehr gemacht, als zehn die Sicherheit, die, mehrfache mischende Formel Prozess ist, reich schmecken
Einfach zu trinken, brauchten die Teeblätter oder Kaffee, die an der Unterseite, nur Heißwasser versiegelt wurden
Doppel-wandige Papierschale | ||||||||
Größe | Papiergewicht | PET | Größe | Kapazität | Standardverpackung | Umkarton-Größe | CBM | |
(Höchst-Unterseitehöhe) | ||||||||
G/M | GP | Millimeter | ml | PC/Tasche | Tasche/Karton | cm | ||
4oz | 230+250 | 15 | 65*45*60 | 120 | 50 | 20 | 505*310*430 | 0,067 |
8oz | 260+250 | 15 | 80*56*93 | 300 | 25 | 20 | 415*335*515 | 0,072 |
280+250 | 15 | |||||||
300+250 | 18 | |||||||
10oz A | 260+250 | 18 | 90*60*110 | 380 | 50 | 20 | 735*460*425 | 0,144 |
280+250 | 18 | |||||||
300+250 | 18 | |||||||
10oz B | 260+250 | 18 | 90*60*95 | 350 | 50 | 20 | 735*460*405 | 0,137 |
280+250 | 18 | |||||||
300+250 | 18 | |||||||
12oz | 260+250 | 15 | 90*60*110 | 400 | 25 | 20 | 465*375*475 | 0,083 |
280+250 | 15 | |||||||
300+250 | 18 | |||||||
320+250 | 20 | |||||||
16oz | 280+250 | 15 | 90*60*133 | 500 | 25 | 20 | 455*365*605 | 0,1 |
300+250 | 18 | |||||||
320+250 | 20 | |||||||
22oz | 340+250 | 18 | 90*60*160 | 600 | 25 | 20 | 460*370*740 | 0,126 |
FDA176.170 (amerikanische Standards für Papier und Pappe in Verbindung mit Nahrung)
EU1935/2004 (EU-Verordnung auf den Materialien und Artikeln in Kontakt mit Nahrung kommen gesollt).
Ansprechpartner: Michelle Song
Telefon: 86-15827651801