Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Nutzung: | Getränk, Milch, Kaffee, etc. | Vorteile: | 100% biologisch abbaubar, umweltfreundlich |
|---|---|---|---|
| Logo: | kundenspezifischer Logoentwurf annehmbar | Material: | Nahrungsmittelgradpapier + Winkel des Leistungshebels |
| MOQ: | 100,000pcs/size, gemischte mannigfaltige Entwürfe annehmbar | Style: | Kräuselungs-Wand |
| Größe: | 8oz-20oz | Hauptmarkt: | Australien, Indien, Europa, Nordamerika |
| Markieren: | pla coffee cup,cold drink paper cups |
||
Kompostierbare Winkel des Leistungshebels lamellierte Kräuselungs-Papierschalen-kundenspezifische heiße Isolierkaffeetassen
Winkel- des Leistungshebelsbiologisch abbaubare gezeichnete Papierschalen, auswechselbar und kompostierbar.
Gemacht von aller natürlichen Anlage sugars100% biologisch abbaubar.
Einzelne Wand oder doppel-wandige oder Kräuselungswand sind alle verfügbar
Größe: 4oz-20oz für einzelne Wandpapierschalen
8oz/10oz/12oz/16oz/20oz für doppel-wandige Papierschalen
8oz/10oz/12oz/16oz/20oz für Kräuselungswand-Papierschalen
Das Logo des Kunden wird begrüßt
Druck: Offsetdruck oder felxo Drucken
| doppelte Papierschale 8oz | 250gsm+280gsm+28gsmPLA |
| doppelte Papierschale 10oz | 250gsm+320gsm+28gsmPLA |
| doppelte Papierschale 12oz | 250gsm+320gsm+28gsmPLA |
| doppelte Papierschalen 16oz | 250gsm+320gsm+28gsmPLA |
| doppelte Papierschalen 20oz | 250gsm+320gsm+28gsmPLA |
| Wand-Papierschale der Kräuselung 8oz | 120gsm+130gsm+280gsm+28gsmPLA |
| Wand-Papierschalen der Kräuselung 10oz | 120gsm+130gsm+320gsm+28gsmPLA |
| Wand-Papierschalen der Kräuselung 12oz | 120gsm+130gsm+320gsm+28gsmPLA |
| Wand-Papierschalen der Kräuselung 16oz | 120gsm+130gsm+320gsm+28gsmPLA |
| Wand-Papierschalen der Kräuselung 20oz | 120gsm+130gsm+320gsm+28gsmPLA |
|
Winkel- des Leistungshebelsüberzogene doppel-wandige Papierschale |
||||||||
| Größe | Papiergewicht | Winkel des Leistungshebels | Größe | Kapazität | Standardverpackung | Umkarton-Größe | CBM | |
| (Höchst-Unterseitehöhe) | ||||||||
| G/M | G/M | Millimeter | ml | PC/Tasche | Tasche/Karton | cm | ||
| 8oz | 260+250 | 22~30 | 80*56*93 | 300 | 25 | 20 | 415*335*515 | 0,072 |
| 280+250 | 22~30 | |||||||
| 300+250 | 22~30 | |||||||
| 10oz A | 260+250 | 22~30 | 90*60*110 | 380 | 50 | 20 | 735*460*425 | 0,144 |
| 280+250 | 22~30 | |||||||
| 300+250 | 22~30 | |||||||
| 10oz B | 260+250 | 22~30 | 90*60*95 | 350 | 50 | 20 | 735*460*405 | 0,137 |
| 280+250 | 22~30 | |||||||
| 300+250 | 22~30 | |||||||
| 12oz | 260+250 | 22~30 | 90*60*110 | 400 | 25 | 20 | 465*375*475 | 0,083 |
| 280+250 | 22~30 | |||||||
| 300+250 | 22~30 | |||||||
| 320+250 | 22~30 | |||||||
| 16oz | 280+250 | 22~30 | 90*60*133 | 500 | 25 | 20 | 455*365*605 | 0,1 |
| 300+250 | 22~30 | |||||||
| 320+250 | 22~30 | |||||||
| 22oz | 340+250 | 22~30 | 90*60*160 | 600 | 25 | 20 | 460*370*740 |
0,126 |
FDA176.170 (amerikanische Standards für Papier und Pappe in Verbindung mit Nahrung)
EU1935/2004 (EU-Verordnung auf den Materialien und Artikeln in Kontakt mit Nahrung kommen gesollt).
![]()
Ansprechpartner: Michelle Song
Telefon: 86-15827651801